Kardiomonitor M20 z funkcją EKG Medical Econet
- Kardiomonitor funkcji życiowych M20 jest nowoczesnym urządzeniem medycznym, które umożliwia szeroko zakrojony monitoring kluczowych wskaźników zdrowotnych pacjenta. Wersja z EKG 3 kanałowym.
Kardiomonitor M20 – kompaktowy monitor parametrów życiowych z funkcją EKG
M20 to nowoczesny i przenośny kardiomonitor z funkcją EKG, przeznaczony do monitorowania podstawowych parametrów życiowych pacjentów dorosłych, pediatrycznych oraz noworodków. Urządzenie łączy precyzję pomiarów, ergonomiczny design i łatwość obsługi dzięki 8-calowemu ekranowi dotykowemu oraz wbudowanej drukarce.

Idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, na oddziałach szpitalnych, w karetkach i punktach ratunkowych. Wyposażony w funkcję Spot Check oraz system oceny MEWS / EWS, pozwala na szybkie i skuteczne reagowanie na pogorszenie stanu pacjenta.
Najważniejsze cechy kardiomonitora M20
- ✅ 3-odprowadzeniowy EKG – szybka i dokładna analiza rytmu serca
- ✅ Pomiar SpO₂ i tętna – niezawodny odczyt saturacji i częstości pulsu
- ✅ Pomiar ciśnienia krwi (NIBP) – automatyczny, manualny lub ciągły
- ✅ Obsługa dorosłych, dzieci i noworodków
- ✅ 8" kolorowy ekran dotykowy TFT – wyraźny obraz, intuicyjna obsługa
- ✅ Wbudowana drukarka termiczna – szybki wydruk wyników
- ✅ Archiwizacja danych i eksport przez USB
- ✅ Łączność z siecią szpitalną (HL7, Wi-Fi, CMS)
- ✅ Akumulator litowo-jonowy – do 3 godzin pracy ciągłej
Zastosowanie
Kardiomonitor M20 został zaprojektowany do zastosowań szpitalnych i ambulatoryjnych. Dzięki kompaktowym wymiarom (165 × 250 × 165 mm) i niewielkiej wadze (ok. 2,5 kg) doskonale sprawdza się zarówno przy łóżku pacjenta, jak i podczas wizyt domowych.
Parametry techniczne – Kardiomonitor M20
| PARAMETR | SPECYFIKACJA |
| Wyświetlacz | Ekran dotykowy TFT 8" w kolorze, rozdzielczość 800 × 600 |
| Tryb pracy | Dorośli / Dzieci / Noworodki |
| EKG | 3-odprowadzeniowy, wzmocnienie 1,25–40 mm, automatyczna analiza. Sygnały dźwiękowe QRS, alarm dźwiękowy i wizualny (3 poziomy). |
| SpO₂ | Zakres pomiaru: 0–100% Dokładność: ±2% (70–100%, dorośli/pediatria, bez ruchu), ±3% (noworodki) Rozdzielczość: 1% Częstość tętna: 20–254 bpm (dokładność ±2 bpm) |
| Ciśnienie NIBP | Metoda: oscylometryczna automatyczna Tryby: manualny / automatyczny / ciągły Jednostki: mmHg lub kPa (do wyboru) Zakresy pomiaru:
|
| Temperatura (TEMP) | Zakres pomiaru: 0–50°C Dokładność: ±0,1°C Tryby: pojedynczy / ciągły |
| Alarmy | Wizualne i dźwiękowe (3 poziomy), regulowane przez użytkownika Wskaźniki: zasilania, baterii, alarmu, QRS |
| Archiwizacja danych | Trendy: 160 godzin Pomiar NIBP: 2000 rekordów Rejestracja przebiegów: 48 godzin Alarmy: 200 zdarzeń Pamięć z podtrzymaniem zasilania (Power-off storage) |
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz lub akumulator litowo-jonowy 2200 mAh Czas pracy: ok. 3 godziny, czas ładowania: ok. 5,5 godziny |
| Łączność i interfejsy | USB, Wi-Fi (opcjonalnie), CMS / HL7 Interfejsy: NIBP, SpO₂, TEMP Zgodność z systemami sieciowymi (szpitalnymi) |
| System oceny | MEWS / EWS – system oceny stanu pacjenta |
| Warunki pracy | Temperatura: 0–40°C Wilgotność: ≤93% |
| Wymiary | 165 × 250 × 165 mm |
| Wersja językowa | Menu PL |
| Waga | Około 2,5 kg (bez baterii) |


