Spirometr Spirobank II Smart BLE
Spirobank smart
4 900,00zł
cena brutto z Vat: 8%
Spirometr Spirobank II Smart z bluetooth
z turbinami i ustnikami jednorazowymi. Zgodny z wytycznymi ATS.
Spirometry serii Spirobank II z Bluetooth zgodny z wytycznymi ATS
Spirometr Spirobank II Smart (Bluetooth) , wykorzystywany jest w diagnostyce chorób układu oddechowego. Służy do wykonywania nieinwazyjnych badań pojemności płuc (wydolności oddechowej). Przeznaczony jest do stosowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w gabinetach i przychodniach ogólnych oraz pulmonologicznych, instytutach medycznych itp. Przy jego pomocy można wykonywać spirometrię u ludzi w wieku 3 - 99 lat.
Spirobank II może pracować jak spirometr przenośny, jak również może być podłączony do komputera i pracować jako spirometr stacjonarny. Wyniki badań są wyświetlone na ekranie spirometru oraz istnieje możliwość podłączenia spirometru do komputera, przesłania danych i korzystania z dobrodziejstw rozbudowanego oprogramowania spirometrycznego WinSpiro PRO.
OPROGRAMOWANIE PC WINSPIRO PRO:
- połączenie online z PC
- krzywe przepływ/objętość i objętość/czas w czasie rzeczywistym
- prowokacja oskrzeli z rezultatami FEV1 po podaniu leku
- integracja z elektroniczną dokumentacją medyczną
- animacje graficzne motywacyjne dla dzieci
- estymacja wieku płuc
Wyposażenie standardowe:
- spirometr Bluetooth ( bez pulsoksymetru)
- 60 ustników jenorazowych + 60 turbin jednorazowych
- etui
- oprogramowanie PC i iPad
- klips na nos
- kabel USB
Parametry techniczne
Spirobank II ® | Smart | Basic | Advanced | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wyświetlacz | 160x80 pixeli | 160x80 pixeli | 160x80 pixeli | |
Zasilanie | 3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie | 3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie | 3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie | |
przyciski | 6-przycisków membranowych | 6-przycisków membranowych | 6-przycisków membranowych | |
Komunikacja z PC | USB oraz Bluetooth® Smart | USB | USB oraz Bluetooth® 2.1 | |
Wymiary | 160x55x25 mm | 160x55x25 mm | 160x55x25 mm | |
Waga (z akumulatorem) | 145 g | 140 g | 145 g | |
Zakres pomiaru wydychanego pow. | ± 16 L/s | ± 16 L/s | ± 16 L/s | |
Błąd pomiaru objętości | ± 3% lub 50 mL | ± 3% lub 50 mL | ± 3% lub 50 mL | |
Błąd pomiaru wydychanego powietrza | ± 5% lub 200 mL/s | ± 5% lub 200 mL/s | ± 5% lub 200 mL/s | |
Czujnik temperatury | semiconductor (0-45°C), automtyczna BTPS konwersja | semiconductor (0-45°C), automatyczna BTPS konwersja | semiconductor (0-45°C), automatyczna BTPS konwersja | |
SpO2 zakres pomiaru | Opcja 0-99% | Niedostępne | Opcja 0-99% | |
SpO2 błąd pomiaru | Opcja ± 2% w zakresie 70-99%SpO2 | Niedostępne | Opcja ± 2% w zakresie 70-99%SpO2 | |
Zakres pomiaru pulsu | Opcja 18-300 BPM | Niedostępne | Opcja 18-300 BPM | |
Błąd pomiaru pulsu | Opcja ± 2 BPM lub 2% | Niedostępne | Opcja ± 2 BPM lub 2% | |
Alarmy konfigurowalne ON-OFF | Opcja SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/ sensor inserted, battery out of energy | Niedostępne | Opcja SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/ sensor inserted, battery out of energy | |
Parametry mierzone | Spirometry: FVC, VC, MVV, PRE/POST Bronchodilator comparison Spirometry: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV | Spirometry: FVC, VC, PRE/POST Bronchodilator comparison Spirometry: FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV | Spirometry: FVC, VC, MVV, PRE/POST Bronchodilator comparison Spirometry: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV | |
Spirobank II ® | Smart | Basic | Advanced | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iPad oprogramowanie | Tak | Nie | Nie | |
PC oprogramowanie Winspiro Pro | Tak | Tak | Tak | |
Rodzaj połączenia z PC | PC przez USB | PC przez USB | PC przez USB i Bluetooth 2.0 | |
Połączenie z Tablet | Tak przez Bluetooth 4.0 | Nie | Nie | |
Pulsoksymetr | Pulsoksymetr jako opcja płatna dodatkowo | Nie | Pulsoksymetr jako opcja płatna dodatkowo | |
Kompatybilne turbiny | Flowmir jendorazowe oraz wielorazowe Mir | Flowmir jendorazowe oraz wielorazowe Mir | Flowmir jendorazowe oraz wielorazowe Mir | |
Wyświetlacz | wysokiej rozdzielczości | wysokiej rozdzielczości | wysokiej rozdzielczości | |
Akumulator wbudowany | Lithium ( długa wytrzymałość) | Lithium ( długa wytrzymałość) | Lithium ( długa wytrzymałość) | |
Ładowanie | Przez kabel USB | Przez kabel USB | Przez kabel USB | |
Pamięć spirometrii | 10 000 badań | 10 000 badań | 10 000 badań | |
Pamięć testów pulsoksymetrii | 300 godzin | nie dotyczy | 300 godzin | |
Super produkt Towar pierwsza klasa.
Serdecznie polecam zakupy.