Spirometr Spirobank II Advanced Plus
Producent: MIR
4 230,00 zł
4 990,00 zł
-760,00 zł
Stawka Vat: 8%
Spirometr Spirobank II Advanced Plus z Pulsoksymetrem
+ (100szt jednorazowyc turbin z ustnikami FlowMir). Zgodny z wytycznymi ATS.
Spirometry serii Spirobank II zgodny z wymaganiami ATS
Spirometr Spirobank II Advanced Plus wykorzystywany jest w diagnostyce chorób układu oddechowego. Służy do wykonywania nieinwazyjnych badań pojemności płuc (wydolności oddechowej). Przeznaczony jest do stosowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w gabinetach i przychodniach ogólnych oraz pulmonologicznych, instytutach medycznych itp. Przy jego pomocy można wykonywać spirometrię u ludzi w każdym wieku, z wyjątkiem niemowlaków i noworodków. Spirometr może być wyposażony w ustniki jednorazowe z turbiną jednorazową FlowMir lub w turbinę wielorazową z ustnikami jednorazowymi.
Spirobank II może pracować jak spirometr przenośny, jak również może być podłączony do komputera i pracować jako spirometr stacjonarny. Wyniki badań są wyświetlone na ekranie spirometru oraz istnieje możliwość podłączenia spirometru do komputera, przesłania danych i korzystania z dobrodziejstw rozbudowanego oprogramowania spirometrycznego WinSpiro PRO.
OPROGRAMOWANIE PC WINSPIRO PRO:
- połączenie online z PC
- krzywe przepływ/objętość i objętość/czas w czasie rzeczywistym
- prowokacja oskrzeli z rezultatami FEV1 po podaniu leku
- integracja z elektroniczną dokumentacją medyczną
- animacje graficzne motywacyjne dla dzieci
- estymacja wieku płuc
Wyposażenie standardowe:
- spirometr
- 100 ustników jenorazowych z turbinamiFlowMir ( możliwość wymiany na turbinę wielorazową bez ustników. Ustniki dostępne w dziale akcesoria)
- etui
- oprogramowanie
- klips na nos
- kabel USB i ładowarka
Wysyłka ok 14 dni roboczych.
Parametry techniczne
Spirobank II ® | Smart | Basic | Advanced | Advanced Plus |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wyświetlacz | 160x80 pixeli | 160x80 pixeli | 160x80 pixeli | 160x80 pixeli |
Zasilanie | 3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie | 3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie | 3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie | 3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie |
przyciski | 6-przycisków membranowych | 6-przycisków membranowych | 6-przycisków membranowych | 6-przycisków membranowych |
Komunikacja z PC | USB oraz Bluetooth® Smart | USB | USB oraz Bluetooth® 2.1 | USB oraz Bluetooth® 2.1 |
Wymiary | 160x55x25 mm | 160x55x25 mm | 160x55x25 mm | 160x55x25 mm |
Waga (z akumulatorem) | 145 g | 140 g | 145 g | 145 g |
Zakres pomiaru wydychanego pow. | ± 16 L/s | ± 16 L/s | ± 16 L/s | ± 16 L/s |
Błąd pomiaru objętości | ± 3% lub 50 mL | ± 3% lub 50 mL | ± 3% lub 50 mL | ± 3% lub 50 mL |
Błąd pomiaru wydychanego powietrza | ± 5% lub 200 mL/s | ± 5% lub 200 mL/s | ± 5% lub 200 mL/s | ± 5% lub 200 mL/s |
Czujnik temperatury | semiconductor (0-45°C), automtyczna BTPS konwersja | semiconductor (0-45°C), automatyczna BTPS konwersja | semiconductor (0-45°C), automatyczna BTPS konwersja | semiconductor (0-45°C), automatyczna BTPS konwersja |
SpO2 zakres pomiaru | Opcja 0-99% | Niedostępne | Opcja 0-99% | 0-99% |
SpO2 błąd pomiaru | Opcja ± 2% w zakresie 70-99%SpO2 | Niedostępne | Opcja ± 2% w zakresie 70-99%SpO2 | ± 2% w zakresie 70-99%SpO2 |
Zakres pomiaru pulsu | Opcja 18-300 BPM | Niedostępne | Opcja 18-300 BPM | 18-300 BPM |
Błąd pomiaru pulsu | Opcja ± 2 BPM lub 2% | Niedostępne | Opcja ± 2 BPM lub 2% | ± 2 BPM lub 2% |
Alarmy konfigurowalne ON-OFF | Opcja SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/ sensor inserted, battery out of energy | Niedostępne | Opcja SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/ sensor inserted, battery out of energy | SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/ sensor inserted, battery out of energy |
Podstawowe parametry mierzone | Za pomocą oprogramowania na iPad FVC, FEV1, FEV1/FVC%, PEF, FEF25–75 | FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV | FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV | FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV |
Dodatkowe parametry mierzone | Za pomocą oprogramowania PC via USB FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated) | Niedostępne | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated) | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated) |
Parametry Oximetrii mierzone | Opcja %SpO2 oraz Pulse Rate (Min, Max, Average) | Niedostępne | Opcja %SpO2 and Pulse Rate (Min, Max, Average), Test duration, Total SpO2 Events, T90% [SpO2 time ≤89%], T89% [SpO2 time ≤88%], T40 (Bradycardia duration with Pulse Rate <40 BPM), T120 (Tachycardia duration with Pulse Rate >120 BPM) | %SpO2 and Pulse Rate (Min, Max, Average), Test duration, Total SpO2 Events, T90% [SpO2 time ≤89%], T89% [SpO2 time ≤88%], T40 (Bradycardia duration with Pulse Rate <40 BPM), T120 (Tachycardia duration with Pulse Rate >120 BPM) |
Spirobank II ® | Smart | Basic | Advanced | Advanced Plus |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iPad oprogramowanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PC oprogramowanie Winspiro Pro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysoka rozdzielczość ekranu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wskaźnik sygnalizacji świetlnej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Główne parametry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodatkowe parametry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
POST Bronchodilator test | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth Smart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth 2.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulsoksymetr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ładowarka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Dostępne tylko za pomocą oprogramowania PC | ||||
![]() ![]() ![]() |